保有ウイルスリスト
保有ウイルスリストより、試験に使用するウイルス種をご選択ください。
ウイルス名 | 科名、属名 | 株名 | エンベロ-プ | 核酸 | 大きさ |
---|---|---|---|---|---|
Betacoronavirus 1 (Human coronavirus) |
Coronaviridae, Coronavirinae, Betacoronavirus | OC43 | 有 | RNA | 120 nm |
Bovine Viral Diarrhea virus | Flaviviridae, Pestivirus | NADL | 有 | RNA | 50 nm |
Canine adenovirus1 | Adenoviridae, Mastadenovirus, Canine adenovirus A | Utrecht | 無 | DNA | 90 nm |
Canine parvovirus | Parvoviridae, Protoparvovirus | Cornel 780916-115 | 無 | DNA | 18-26 nm |
Coxsackie virus A6 | Picornaviridae, Enterovirus, Human enterovirus A | Gdula | 無 | RNA | 30 nm |
Coxsackie virus B5 | Picornaviridae, Enterovirus, Human enterovirus B | Faulkner | 無 | RNA | 30 nm |
Coxsackie virus B6 | Picornaviridae, Enterovirus, Human enterovirus B | Schmitt | 無 | RNA | 30 nm |
ECHO virus 5 | Picornaviridae, Enterovirus, Human enterovirus B | Noyce | 無 | RNA | 30 nm |
Feline calicivirus | Caliciviridae, Vesivirus | F-9 | 無 | RNA | 38-40 nm |
Feline enteric coronavirus | Coronaviridae, Alphacoronavirus | WSU 79-1683 | 有 | RNA | 120 nm |
Feline panleukopenia virus | Parvoviridae, Protoparvovirus | Philips-Roxane | 無 | DNA | 18-26 nm |
Human adenovirus 3 | Adenoviridae, Mastadenovirus, Human adenovirus B | GB | 無 | DNA | 90 nm |
Human adenovirus 5 | Adenoviridae, Mastadenovirus, Human adenovirus C | Adenoid75 | 無 | DNA | 90 nm |
Human herpes simplex virus 1 | Herpesviridae, Simplexvirus | McIntyre | 有 | DNA | 150-200 nm |
Human poliovirus 1 | Picornaviridae, Enterovirus, Enterovirus C | Lsc 2ab | 無 | RNA | 30 nm |
Human Rhinovirus 14 | Picornaviridae, Enterovirus, Rhinovirus B | 1059 | 無 | RNA | 30 nm |
Human Rotavirus | Reoviridae, Rotavirus, Rotavirus A | Wa | 無 | RNA | 80 nm |
Influenza A virus | Orthomyxoviridae, Influenzavirus A | H1N1, A/PR/8/34 | 有 | RNA | 80-120 nm |
H1N1, A/Virginia/ATCC1/2009 | 有 | RNA | |||
H3N2, A/Aichi/2/68 | 有 | RNA | |||
A/Hong Kong/8/68 | 有 | RNA | |||
Influenza B virus | Orthomyxoviridae, Influenzavirus B | B/Lee/40 | 有 | RNA | |
Measles virus | Paramyxoviridae, Morbillivirus | Edmonston | 有 | DNA | 150-300 nm |
Vaccinia virus | Poxviridae, Orthopoxvirus | Elstree (Lister Vaccine) | 有 | DNA | 200-250 nm |
現在試験系を開発中のウイルス種
ウイルス名 | 科名、属名 | 株名 | エンベロ-プ | 核酸 | 大きさ |
---|---|---|---|---|---|
Hepatitis A virus | Picornaviridae, Hepatovirus | HM175/18f | 無 | RNA | 30 nm |
Human respiratory syncytial virus | Pneumoviridae, Orthopneumovirus | Long | 有 | RNA | 150 nm |
Human coronavirus 229E | Coronaviridae, Alphacoronavirus | 229E | 有 | RNA | 120 nm |