飲料水水質検査(52項目)
| No. | 検査項目 | 基準値 | No. | 検査項目 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1 mL中100 以下 | 27 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 28 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 31 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 32 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 36 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 39 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 40 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 41 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 43 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 |
| 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005 mg/L以下 | 46 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 |
| 21 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 47 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 |
| 22 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 49 | 味 | 異常でないこと |
| 24 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 50 | 臭気 | 異常でないこと |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 51 | 色度 | 5度以下 |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 52 | 濁度 | 2度以下 |

