保有ウイルスリストより、試験に使用するウイルス種をご確認ください。
| ウイルス名 | エンベロープ | 核酸 | 大きさ | 主な疾病 |
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザウイルス (Influenza virus) | 有 | RNA | 80-120 nm | インフルエンザ |
| RSウイルス (Respiratory syncytial virus) | 有 | RNA | 120-200 nm | RSウイルス感染症 |
| イヌアデノウイルス (Canine adenovirus) | 無 | DNA | 90 nm | 犬伝染性肝炎 |
| イヌパルボウイルス (Canine parvovirus) | 無 | DNA | 18-26 nm | 犬パルボウイルス感染症 |
| ウシウイルス性下痢ウイルス (Bovine viral diarrhea virus) | 有 | RNA | 50 nm | 牛ウイルス性下痢ウイルス感染症 |
| エコーウイルス (Echovirus) | 無 | RNA | 30 nm | 無菌性髄膜炎 |
| コクサッキーウイルス (Coxsackievirus) | 無 | RNA | 30 nm | 手足口病、ヘルパンギーナ |
| ネコカリシウイルス (Feline calicivirus) | 無 | RNA | 38-40 nm | 猫カリシウイルス感染症 |
| ネココロナウイルス (Feline coronavirus) | 有 | RNA | 120 nm | 軽度腸炎(多くは無症状) |
| ネコ汎白血球減少症ウイルス (Feline panleukopenia virus) | 無 | DNA | 18-26 nm | 猫汎白血球減少症 |
| ヒトアデノウイルス (Human adenovirus) | 無 | DNA | 70-90 nm | 咽頭結膜炎(プール熱) |
| ヒトコロナウイルス (Human coronavirus) | 有 | RNA | 120-160 nm | 風邪 |
| ヒトヘルペスウイルス (Human herpesvirus) | 有 | DNA | 150-200 nm | 口唇ヘルペス、水痘、帯状疱疹など |
| ヒトライノウイルス (Human rhinovirus) | 無 | RNA | 30 nm | 鼻風邪 |
| ロタウイルス (Rotavirus) | 無 | RNA | 80 nm | ウイルス性胃腸炎 |
| 麻疹ウイルス (Measles virus) | 有 | RNA | 150-300 nm | はしか(麻疹) |
| ワクチニアウイルス (Vaccinia virus) | 有 | DNA | 200-250 nm | - |

